
Le projet myHealth@myHands vise à révolutionner les soins de santé numériques dans toute l’Union européenne d’ici 2030. Notre objectif principal est de garantir à tous les citoyens de l’UE un accès en ligne sécurisé à leur dossier médical, simplifiant ainsi la gestion de leur santé. Ce projet donne ainsi aux individus les moyens d’agir en leur permettant de contrôler leurs données de santé et de déterminer qui peut y accéder, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé en matière de santé.
En intégrant les infrastructures de santé existantes aux services MyHealth@EU, nous visons à améliorer l’interopérabilité des données et à faciliter une expérience de soins de santé homogène dans toute l’UE. Nous nous concentrons sur le développement de solutions de santé en ligne conviviales, sécurisées et flexibles, méticuleusement conçues selon une approche centrée sur l’utilisateur afin de garantir une mise en œuvre et une adaptation efficaces.
Nous mettons également en place un centre de connaissances afin de diffuser les meilleures pratiques et de soutenir les efforts de collaboration au sein de la communauté des soins de santé. Le projet myHealth@myHands relève le défi de l’accès fragmenté aux données et s’efforce de garantir une prestation de soins de santé efficace et cohérente dans tous les États membres. Grâce à ces efforts, nous visons à améliorer considérablement l’écosystème global de la santé, au bénéfice de tous les citoyens de l’UE.
Coordonnées du coordinateur
Ministère de la Santé, Irlande
List of participants
| Nom et acronyme de l’organisation | Site web | Pays |
| Department of Health (DoH) | www.health.gov.ie | IE |
| Health Service Executive (HSE) | https://www.hse.ie/ | IE |
| A7 Software (A7) | www.andaman7.com | BE |
| Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) | www.ariaspa.it | IT |
| Capable.Healthcare (CAPABLE) | https://app.capable.healthcare/ | NO |
| Charite – Universitätsmedizin Berlin (CHARITE) | https://www.bihealth.org/en/ | DE |
| Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS) | https://www.cifs.dk/ | DK |
| Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) | www.cnas.ro | RO |
| Cyens Centre of Excellence (CYENS) | https://cyens.org.cy/ | CY |
| Aricoma Digital S.R.O. (ARICOMA) | https://www.aricoma.com/home | CZ |
| Vysocina Region (Vysočina) | https://www.kr-vysocina.cz/ | CZ |
| French Digital Health Delegation (DNS) | https://sante.gouv.fr/ | FR |
| French eHealth Agency (ANS) | https://esante.gouv.fr/ | FR |
| eHealth Software Solutions (EHSS) | https://ehealthss.hu/en/ | HU |
| EIT Health Ireland-UK (EIT) | https://eithealth.eu/ | IE |
| Hellenic Cancer Federation (ELLOK) | https://ellok.org/ | EL |
| Health Informatics Service and Development Centre Nonprofit Ltd. (ESZFK) | https://www.eszfk.hu/ | HU |
| GNOMON INFORMATICS S.A. (GNOMON) | https://www.gnomon.com.gr/ | EL |
| National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) | https://grnet.gr/ | EL |
| HL7 International Foundation (HL7 Europe) | https://hl7europe.org/ | BE |
| Healthware Tanacsado Kft. (HEALTHWARE) | https://healthware.hu/en | HU |
| Integrating the Healthcare Enterprise Catalyst (IHECat) | https://ihe-catalyst.net/ | BE |
| Kela (KELA) | https://www.kanta.fi/en/ | FI |
| Kereval (KEREVAL) | https://www.kereval.com/home/ | FR |
| Maggioli SPA (MAGGIOLI) | https://www.maggioli.com/en-us | IT |
| Attivita Industriali, Commerciali e Finanziare (AICOF) | https://www.aicof.it/#home | IT |
| Mallow Flower Foundation (MFF) | http://www.mallowflower.com/ | HU |
| MINDS & SPARKS GmbH (M&S) | https://www.mindsandsparks.org/ | AT |
| Ministry of Health (MINSAL) | https://www.salute.gov.it/new/ | IT |
| Nordic Wellbeing Academy (NWA) | https://www.wellbeingacademy.dk/ | DK |
| National eHealth Authority (NEHA) | https://neha.org.cy/ | CY |
| Rare Diseases Greece (RDG) | https://rarediseasesgreece.gr/ | EL |
| Scytáles AB (SYCTALES) | https://www.scytales.com/ | SE |
| Sensotrend Oy (SENSOTREND) | https://www.sensotrend.com/ | FI |
| Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) | https://www.unicatt.it/ | IT |
| Local Health Unit of Trás-os-Montes and Alto Douro, EPE (ULSTMAD) | https://www.ulstmad.min-saude.pt/ | PT |
| Uphill SA (UpHill) | https://www.uphillhealth.com/ | PT |
| Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Life Supporting Technologies | https://www.upm.es/ | ES |
| VirtualCare (VIRTUALCARE) | https://virtualcare.pt/ | PT |
| European Health Telematics Association (EHTEL) | https://www.ehtel.eu/ | BE |
| European Association of E-Pharmacies (EAEP) | https://www.eaep.com/en/ | NL |
| Lombardy Region (REGLOM) | https://www.en.regione.lombardia.it/wps/portal/site/en-regione-lombardia | IT |
| Data for Patients (DFPR) | https://www.dataforpatients.com/ | ES |
| Ministerio de Sanidad (MSES) | https://www.sanidad.gob.es/home.htm | ES |
| IDIKA SA – e-Government Center for Social Security Services (IDIKA) | www.idika.gr | GR |
Drapeau européen et mention relative au financement

Cofinancé par l’Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n’engagent toutefois que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de la Commission européenne. Ni l’Union européenne ni l’autorité octroyant la subvention ne peuvent en être tenues responsables.
